Goldsun solè fabrike ak founiti solè ityòm fè pil fosfat, ke yo rele tou bank solè pouvwa, solè ityòm pil, lifepo4 pake batri, ak lifepo4 batri sistèm depo enèji. Kòm yon manifakti batri LIFEPO4, Solè Goldsun espesyalize nan solisyon Customized ityòm batri enèji depo. Pil gwo twou san fon - sik solè li yo kouvri ba - vòltaj ak segondè - seri vòltaj, sipòte miray - enstalasyon monte ak anpile modilè.
Seri HVM karakteristik yon segondè - vòltaj konsepsyon chemine modilè pou solè sistèm batri ityòm. Pi bon - vann segondè - modèl batri vòltaj yo se 14.4kwh, 19.2kWh, 24kWh, 28.8kWh, 33.6kWh ak 38.4kWh. 160V - 438V segondè - Voltage ityòm - pake batri ion yo ofri yon vi eksepsyonèlman lontan depase 15 ane ak jiska 6,000 sik chaj. Sistèm depo solè sa a konpatib ak twa - faz nan - kadriyaj/kadriyaj-mare inverseurs, ak entèlijan li yo BMS pèmèt kominikasyon ak inverseurs soti nan divès kalite mak.

| Deskripsyon pwodwi | |||||||||||
| Kalite pwodwi | Hvm45s100bl | Hvm60s100bl | Hvm75s100bl | Hvm90s100bl | Hvm105s100bl | Hvm120s100bl | |||||
| Kantite modil | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| Kapasite batri | 100ah | 100ah | 100ah | 100ah | 100ah | 100ah | |||||
| Enèji batri | 14.4kWh | 19.2kWh | 24kWh | 28.8kWh | 33.6kWh | 38.4kWh | |||||
| Gwosè (l × w × h) mm | 570×380×833 | 570×380×1000 | 570×380×1167 | 570×380×1334 | 570×380×1501 | 570×380×1668 | |||||
| Pwa | 148kg | 189kg | 230kg | 271kg | 312kg | 353kg | |||||
| Creole chaj aktyèl | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | |||||
| Kouran egzeyat estanda | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | |||||
| Karakteristik | |||||||||||
| Kalite batri | LFP | ||||||||||
| Sik lavi | Pi gran pase oswa egal a 6000 fwa @ 80% DoD, 25 degre | ||||||||||
| Vòltaj nominal | 144V | 192V | 240V | 288V | 336V | 384V | |||||
| Operating Voltage Range | 160-438V | ||||||||||
| IP pwoteksyon | IP 54 | ||||||||||
| lnstallation | Enstalasyon etaj | ||||||||||
| Chaje tanperati | 0 ~ 60 degre | ||||||||||
| Tanperati egzeyat | -10 ~ 60 degre | ||||||||||
| Konvansyonèl | |||||||||||
| BMS Siveyans Paramèt | SOC, vòltaj sistèm, aktyèl, vòltaj selil, tanperati selil, mezi tanperati PCBA | ||||||||||
| Pò kominikasyon | Rs485/kapab | ||||||||||
| Waranty | 5 oswa 10 ane (si ou vle) | ||||||||||


Baj popilè: Pri batri segondè vòltaj, Lachin High Voltage Battery Pri Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori



