Sa a Inyon Ewopeyen - konfòme 51.2V 100AH/205AH batri ityòm karakteristik yon lojman ABS dirab ak delivre yon aktyèl egzeyat kontinyèl nan 50a. Li sipòte plis pase 4,000 sik chaj/egzeyat, asire eksepsyonèl long - pèfòmans tèm. Avèk yon Rating pwoteksyon IP20, sistèm lan se patikilyèman apwopriye pou pake solè batri panèl, sistèm depo batri lakay yo, ak lòt aplikasyon pou rezidansyèl solè. Li bay tou sipò pouvwa serye pou RVS, ekipman kan, aplikasyon pou maren, ak sistèm pouvwa backup.
Se kominikasyon san pwoblèm reyalize nan Rs485, CAN, ak RS232 interfaces, pèmèt entegrasyon sistèm fleksib ak évolutive. Interfaces sa yo asire transmisyon done ki estab ak pèmèt pou ekspansyon sistèm fasil sipòte koneksyon paralèl ki rive jiska 8 pil. Sètifikasyon tankou UN38.3, MSDS, IEC62619, ak EN IEC61000-6-1/2/3/4 mete aksan sou sekirite a ak disponiblite nan modèl sa a.
Modèl batri sa a se yon chwa ideyal pou solisyon depo enèji nan aplikasyon endistriyèl, komèsyal, ak rezidansyèl yo. Se konsepsyon li yo optimisé satisfè demand yo nan sistèm enèji modèn, konbine segondè efikasite, long validite, ak pèfòmans serye.

| Deskripsyon pwodwi | ||
| Modèl pwodwi | M16S100BL - V | M16S200BL - V |
| Selil yo nan seri | 16S | 16S |
| Rated enèji (kWh) | 5.12 | 10.24 |
| Vòltaj rated (V) | 51.2 | 51.2 |
| Chaje vòltaj (V) | 58.4 | 58.4 |
| Koupe egzeyat - Off Voltage (V) | 42 | 42 |
| Creole chaj aktyèl (a) | 20 | 40 |
| Maksimòm chaje aktyèl (a) | 100 | 100 |
| Maksimòm egzeyat aktyèl (a) | 100 | 100 |
| Karakteristik | ||
| Sik lavi | Pi gran pase oswa egal a 6000 fwa @ 80% DoD, 25 degre | Pi gran pase oswa egal a 6000 fwa @ 80% DoD, 25 degre |
| Metòd kominikasyon | Rs232/rs485/can | Rs232/rs485/can |
| Chaje tanperati | 0 ~ 60 degre | 0 ~ 60 degre |
| Tanperati egzeyat | -10 ~ 65 degre | -10 ~ 65 degre |
| Ki jan li parèt | LCD ekspozisyon | LCD ekspozisyon |
| IP pwoteksyon | IP 21 | IP 21 |
| Konvansyonèl | ||
| Dimansyon pwodwi (L × W × Hmm) | 440×186×560 | 450×206×670 |
| Pwa nèt (kg) | 44 | 87 |
| Anbalaj Dimansyon (L × W × Hmm) | 512×255×632 | 525×410×755 |
| Pwa brit (kg) | 50 | 104 |






Baj popilè: 5.1 kW ityòm batri, Lachin 5.1 kW ityòm batri manifaktirè, Swèd, faktori




