Pwodwi Entwodiksyon
Sistèm solè byen dlo a itilize enèji solè sou pouvwa yon ponp dlo pou ekstraksyon dlo anba tè. Li apwopriye pou irigasyon agrikòl, ekipman pou dlo patiraj, ak itilizasyon dlo domestik.
Done teknik:
| Non | Modèl | Max koule (m³/h) | Max Head (M) | Voltage (V) | Pouvwa (W) | Panèl solè | Ponp Dia (pous) | Outlet Dia (pous) | |||||
| VOC Range (V) | Pouvwa (W) | ||||||||||||
| 42 | 3flp3-25-24-200 | 3 | 25 | 24 | 200 | 25-50 | Pi gran pase oswa egal a 300 | 3 | 1.25 | ||||
| 43 | 3FLP3-35-24-300 | 3 | 35 | 24 | 300 | 25-50 | Pi gran pase oswa egal a 500 | 3 | 1.25 | ||||
| 44 | 3flp3.5-40-48-400 | 3.5 | 40 | 48 | 400 | 50-100 | 2600 | 3 | 1.25 | ||||
| 45 | 3flp3.8-60-48-500 | 3.8 | 60 | 48 | 500 | 50-100 | Pi gran pase oswa egal a 700 | 3 | 1.25 | ||||
| 46 | 3flp3.8-80-48-600 | 3.8 | 80 | 48 | 600 | 50-100 | 2800 | 3 | 1.25 | ||||
| 47 | 3flp3.8-80-72-600 | 3.8 | 80 | 72 | 600 | 75-150 | Pi gran pase oswa egal a 800 | 3 | 1.25 | ||||
| 48 | 3flp3.8-95-48-750 | 3.8 | 95 | 48 | 750 | 50-100 | Pi gran pase oswa egal a 1000 | 3 | 1.25 | ||||
| 49 | 3flp3.8-95-72-750 | 3.8 | 95 | 72 | 750 | 75-150 | Pi gran pase oswa egal a 1000 | 3 | 1.25 | ||||
| 50 | 3flp3.8-120-72-1100 | 3.8 | 120 | 72 | 1100 | 75-150 | 21500 | 3 | 1.25 | ||||
| 51 | 3flp3.8-120-110-1100 | 3.8 | 120 | 110 | 1100 | 100-200 | 21500 | 3 | 1.25 | ||||
| 52 | 3FLP4.0-155-96-1300 | 4 | 155 | 96 | 1300 | 100-200 | Pi gran pase oswa egal a 1700 | 3 | 1.25 | ||||
| 53 | 3FLP4.0-180-96-1500 | 4 | 180 | 96 | 1500 | 100-200 | Pi gran pase oswa egal a 2000 | 3 | 1.25 | ||||
| 54 | 3FLP6-35-48-550 | 6 | 35 | 48 | 550 | 50-100 | 2700 | 3 | 1.25 | ||||
| 55 | 3FLP6-50-72-750 | 6 | 50 | 72 | 750 | 75-150 | Pi gran pase oswa egal a 1000 | 3 | 1.5 | ||||
| 56 | 3flp6-75-96-1100 | 6 | 75 | 96 | 1100 | 100-200 | 21500 | 3 | 1.5 | ||||
| 57 | 3FLP6-85-96-1300 | 6 | 85 | 96 | 1300 | 100-200 | Pi gran pase oswa egal a 1700 | 3 | 1.5 | ||||

Karakteristik pwodwi yo
Kowozyon - Materyèl rezistan
Kò ponp lan ak priz yo te fè nan SS304 oswa kwiv, asire lontan - tèm rouye - operasyon gratis.
Precision D '
Arbr nan rotor ak kò ponp sibi presizyon CNC machining, garanti yon tolerans nan ± 0.2mm, amelyore poze sele ak estabilite operasyonèl.
Pwoteksyon entelijan
Sistèm solè byen dlo a karakteristik Surcharge, underload, fèmen rotor, surchof, ak pwoteksyon mank dlo, otomatikman ajiste vitès ponp asire operasyon ki an sekirite.
Gwosè koutim
Dyamèt ponp ak dimansyon priz ka Customized ki baze sou to koule, tèt, ak kondisyon enstalasyon.
Koub

3 "4" DC solè byen ponp ak kontwolè (plastik tubing)

Koneksyon fason

Solè byen ponp liy pwodiksyon




Solè dlo ponp pwojè ka:






Avantaj Konpayi
Rezo Sèvis Global
Nou sèvi kliyan nan plis pase 86 peyi yo ak rejyon yo, bay konsiltasyon konsepsyon pwofesyonèl, konsèy enstalasyon, ak apre - sipò lavant yo.
Kapasite pwodiksyon avanse
6,300 mèt kare faktori modèn nou an se anplwaye pa plis pase 100 travayè kalifye ak plis pase 10 enjenyè granmoun aje yo, pèmèt gwo - echèl, segondè - pwodiksyon bon jan kalite.
Plizyè sètifikasyon entènasyonal
Pwodwi nou yo sètifye ISO9001, ISO14001, ISO45001, CE, IEC, ROHS, TUV, ak FCC.
Inovasyon kontinyèl ak R&D
Nou posede plis pase 50 rive ak endepandan R & D kapasite, kontinyèlman optimize teknoloji nou an.
Kesyon yo poze souvan
K: Ki jan yon dlo byen sistèm solè travay?
A: Yon dlo byen sistèm solè sèvi ak panno solè nan kolekte limyè solèy la ak konvèti li nan elektrisite, ki kondwi yon ponp ponp dlo anba tè nan sifas la, reyisi rezèv dlo efikas.
K: Ki kalite pwi sistèm sa a apwopriye pou?
A: sistèm lan se apwopriye pou pwi gwo twou san fon, pwi fon, ak sous dlo anba tè.
K: Ki zouti ki nesesè pou enstalasyon sistèm lan?
A: Enstalasyon Sistèm mande pou kle, câbles, parantèz, vis, ak enstriman mizik debogaj.
K: Èske antretyen chak jou nan sistèm lan difisil?
A: Antretyen sistèm se relativman senp, prensipalman ki enplike tcheke koneksyon kab, netwaye panno yo solè, ak enspekte operasyon ponp lan asire lontan - tèm, operasyon efikas.
Q8: Kouman pou mwen netwaye panno solè yo?
A: regilyèman siye sifas la nan panno yo solè ak yon twal mou ak dlo pwòp yo anpeche akimilasyon pousyè ki afekte efikasite solè konvèsyon enèji.
Baj popilè: Dlo byen sistèm solè, Lachin dlo byen manifaktirè sistèm solè, founisè, faktori


